Telwoorden - Os numerais cardinais
| 0 | zero |
| 1 | um /uma |
| 2 | dois / duas |
| 3 | três |
| 4 | quatro |
| 5 | cinco |
| 6 | seis |
| 7 | sete |
| 8 | oito |
| 9 | nove |
| 10 | dez |
| 11 | onze |
| 12 | doze |
| 13 | treze |
| 14 | catorze |
| 15 | quinze |
| 16 | dezasseis |
| 17 | dezassete |
| 18 | dezoito |
| 19 | dezanove |
| 20 | vinte |
| 21 | vinte e um |
| 22 | vinte e dois |
| 23 | vinte e três |
| 24 | vinte e quatro |
| 25 | vinte e cinco |
| 26 | vinte e seis |
| 27 | vinte e sete |
| 28 | vinte e oito |
| 29 | vinte e nove |
| 30 | trinta |
| 31 | trinta e um |
| 32 | trinta e dois |
| 40 | quarenta |
| 50 | cinquenta |
| 60 | sessenta |
| 70 | setenta |
| 80 | oitenta |
| 90 | noventa |
| 100 | cem |
| 101 | cento e um |
| 122 | cento e vinte e dois |
| 200 | duzentos |
| 300 | trezentos |
| 400 | quatrocentos |
| 500 | quinhentos |
| 600 | seiscentos |
| 700 | setecentos |
| 800 | oitocentos |
| 900 | novecentos |
| 1000 | mil |
| 1001 | mil e um |
| 1243 | mil e duzentos e quarenta e três |
| 2000 | dois mil |
| 3000 | três mil |
| 4000 | quatro mil |
| 5000 | cinco mil |
| 6000 | seis mil |
| 7000 | sete mil |
| 8000 | oito mil |
| 9000 | nove mil |
| 10.000 | dez mil |
| 100.000 | cem mil |
| 1000.000 | um milhão |
| 1000.000.000 | mil milhãos |
| 1000.000.000.000 | um bilhão |
| veel | muitos |
"Ik heb nooit iets anders willen zijn dan een dromer.
Nunca pretendi ser senão um sonhador.
"
